压力开关配件介绍

GW…A5
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
GW3A5 0.7 – 3 mbar ≤ 0.7
GW10A5 2 – 10 mbar ≤ 1
GW50A5 5 – 50 mbar ≤ 2.5
GW150A5 5 – 150 mbar ≤ 5
GW500A5 100 – 500 mbar ≤ 15

GW…A6
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
GW3A6 0.7 – 3 mbar ≤ 0.7
GW10A6 2 – 10 mbar ≤ 1
GW50A6 5 – 50 mbar ≤ 2.5
GW150A6 5 – 150 mbar ≤ 5
GW500A6 100 – 500 mbar ≤ 15

LGW…A1
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
LGW1.5A1 0.3 – 1.5 mbar ≤ 0.2
LGW3A1 0.4 – 3 mbar ≤ 0.35
LGW10A1 1 – 10 mbar ≤ 0.5
LGW50A1 2.5 – 50 mbar ≤ 1

LGW…A2
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
LGW3A2 0.4 – 3 mbar ≤ 0.3
LGW10A2 1 – 10 mbar ≤ 0.5
LGW50A2 2.5 – 50 mbar ≤ 1
LGW150A2 30 – 150 mbar ≤ 3

LGW…A2P
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
LGW3A2P 0.4 – 3 mbar ≤ 0.3
LGW10A2P 1 – 10 mbar ≤ 0.5
LGW50A2P 2.5 – 50 mbar ≤ 1
LGW150A2P 30 – 150 mbar ≤ 3

LGW…A4
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
LGW3A4 0.4 – 3 mbar ≤ 0.3
LGW10A4 1 – 10 mbar ≤ 0.5
LGW50A4 2.5 – 50 mbar ≤ 1
LGW150A4 30 – 150 mbar ≤ 3

C6097A
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
C6097A2110 1 – 10 螺纹
C6097A2210 2.5 – 10 螺纹
C6097A2310 30 – 10 螺纹
C6097A2410 100 – 500 螺纹
C6097A2200 2.5 – 50 法兰
C6097A2300 30 – 150 法兰
C6097A2400 100 – 500 法兰

QPL15
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
QPL15.003 0.7 – 3 mbar 螺纹
QPL15.010 2 – 10 mbar 螺纹
QPL15.050 5 – 50 mbar 螺纹
QPL15.150 10 – 150 mbar 螺纹
QPL15.500 100 – 500 mbar 螺纹

QPL25
技术参数
技术参数
型号 压力范围 公差
QPL25.003 0.7 – 3 mbar 法兰
QPL25.010 2 – 10 mbar 法兰
QPL25.050 5 – 50 mbar 法兰
QPL25.150 10 – 150 mbar 法兰
QPL25.500 100 – 500 mbar 法兰